Bắt đầu từ ngày 17/6/2017 mã vùng điện thoại của 64 tỉnh thành Việt Nam đã được đổi mới bạn thường xuyên liên lạc với khách hàng thông qua điện thoại cố định thì hãy lưu ngay bảng mã vùng điện thoại mới của 64 tỉnh thành này nhé ! Bởi nó sẽ rất có ích cho bạn trong công việc đấy !

Việc thay đổi mã vùng điện thoại cố định là điều tất yếu nhằm tạo nên được một bảng mã vùng điện thoại cố định đồng nhất theo thông lệ quốc tế tạo ra được một bảng mã tốt hơn so với bảng mã vùng điện thoại cố định trước đó. Dưới đây là dach sách mã vùng điện thoại cố định mới của 64 tỉnh thành phố bạn hay lưu lại biết đâu sẽ cần tới nó nhé !
Mã vùng điện thoại mới nhất của 64 tỉnh thành Việt Nam
Số TT | Tỉnh Thành | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới |
1 | An Giang | 76 | 296 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
3 | Bắc Cạn | 281 | 209 |
4 | Bắc Giang | 240 | 204 |
5 | Bạc Liêu | 781 | 291 |
6 | Bắc Ninh | 241 | 222 |
7 | Bến Tre | 75 | 275 |
8 | Bình Định | 56 | 256 |
9 | Bình Dương | 650 | 274 |
10 | Bình Phước | 651 | 271 |
11 | Bình Thuận | 62 | 252 |
12 | Cà Mau | 780 | 290 |
13 | Cần Thơ | 710 | 292 |
14 | Cao Bằng | 26 | 206 |
15 | Đà Nẵng | 511 | 236 |
16 | Đắk Lắk | 500 | 262 |
17 | Đắk Nông | 501 | 261 |
18 | Điện Biên | 230 | 215 |
19 | Đồng Nai | 61 | 251 |
20 | Đồng Tháp | 67 | 277 |
21 | Gia Lai | 59 | 269 |
22 | Hà Nam | 351 | 226 |
23 | Hà Nội | 4 | 24 |
24 | Hà Tĩnh | 39 | 239 |
25 | Hải Dương | 320 | 220 |
26 | Hải Phòng | 31 | 225 |
27 | Hậu Giang | 711 | 293 |
28 | Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
29 | Hưng Yên | 321 | 221 |
30 | Khánh Hoà | 58 | 258 |
31 | Kiên Giang | 77 | 297 |
32 | Kon Tum | 60 | 260 |
33 | Lai Châu | 231 | 213 |
34 | Lâm Đồng | 63 | 263 |
35 | Lạng Sơn | 25 | 205 |
36 | Lào Cai | 20 | 214 |
37 | Long An | 72 | 272 |
38 | Nam Định | 350 | 228 |
39 | Nghệ An | 38 | 238 |
40 | Ninh Thuận | 68 | 259 |
41 | Ninh Bình | 30 | 229 |
42 | Phú Yên | 57 | 257 |
43 | Quảng Bình | 52 | 232 |
44 | Quảng Nam | 510 | 235 |
45 | Quảng Ngãi | 55 | 255 |
46 | Quảng Ninh | 33 | 203 |
47 | Quảng Trị | 53 | 233 |
48 | Sóc Trăng | 79 | 299 |
49 | Sơn La | 22 | 212 |
50 | Tây Ninh | 66 | 276 |
51 | Thái Bình | 36 | 227 |
52 | Thái Nguyên | 280 | 208 |
53 | Thanh Hóa | 37 | 237 |
54 | Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
55 | Tiền Giang | 73 | 273 |
56 | Trà Vinh | 74 | 294 |
57 | Tuyên Quang | 27 | 207 |
58 | Vĩnh Long | 70 | 270 |
59 | Yên Bái | 29 | 216 |
Trên đây là bảng danh sách mã vùng điện thoại mới của 64 tỉnh thành phố Việt Nam mà 8chise.com vừa cập nhất được hy vọng rằng nó sẽ giúp ích phần nào cho bạn trong công việc cũng như trong cuộc sống hằng ngày .
Chúc các bạn thành công !
Được đóng lại.