8chise.com – Gửi đến bạn đọc bảng giá xe Mercedes-Benz tháng 10/2018 tại Việt Nam bao gồm giá ca loại xe Mercedes GLC 200, giá xe Mercedes C200, giá xe Mercedes C250, giá xe Mercedes C300 AMG, giá xe Mercedes S500, giá xe Mercedes-Benz E200, giá xe Mercedes E250, giá xe Mercedes E300 AMG,…

Sau khi xuất hiện thêm dòng S-Class 208 trong tháng 10 này giá xe Mercedes không có gì thay đổi so với tháng trước .
Thông tin chi tiết giá bán xe Mercedes tháng 10 tại Việt Nam
1. Mercedes C200

Đúng như mức độ sang chảnh của dòng xe đến từ Đức Mercedes C200 trong tháng 10 này vẫn giữ vững mức giá 1,489 tỷ đồng . Ngoài ra các dòng C-Class ở các phiên bản khác vẫn giữ vẫn mức giá gốc cụ thể như Mercedes C250 giá 1,729 tỷ, Mercedes C300 AMG giá 1,949 tỷ đồng.
2. Mercedes S450 L

Trong tháng 10 Mercedes-Benz S-Class gần như là đổi mới toàn bộ các phiên bản với các mức giá cụ thể như sau : S 450L giá 4,199 tỷ, S 450 L Luxury giá 4,759 tỷ, Maybach S 450 4MATIC giá 7,219 tỷ, Maybach S 560 4MATIC giá 11,099 tỷ, Maybach S 650 giá 14,499 tỷ.
3. Mercedes E200

Trong tháng 10 Mercedes E200 được trang bị thêm nhiều phụ kiện nhưng mức giá vẫn không thay đổi vẫn đang duy trì ở mức 2,099 tỷ. Các phiên bản khác trong dòng Mercedes E Class như Mercedes E250, Mercedes E300 AMG, E 200 Coupe, E 300 Coupe có giá tương ứng là 2,479 tỷ, 2,769 tỷ, 2,639 tỷ và 3,099 tỷ.
4. Mercedes-Benz GLC-Class

Mercedes-Benz GLC 200 có mức giá trong tháng 910 này là 1,684 tỷ đồng. Ngoài ra, Mercedes-Benz GLC hiện đang phân phối ở nước ta với 4 phiên bản nữa, bao gồm: GLC 300 4 Matic giá 2,209 tỷ đồng, GLC 250 4Matic giá 1,939 tỷ, LC 300 4Matic Coupe giá 2,899 tỷ và GLC AMG 43 Matic giá 3,599 tỷ.
Bảng giá xe Mercedes tháng 10/2018 mới nhất hôm nay
Dòng xe | Động cơ/ Hộp số |
Công suất/ mô-men xoắn |
Giá tháng 9/2018 |
Giá tháng 10/2018 |
Mức chênh |
A 200 | 1.6L-7AT | 156-250 | 1339 | 1339 | 0 |
A 250 | 2.0L-7AT | 211-350 | 1699 | 1699 | 0 |
A 45 4MATIC | 2.0L-7AT | 360-450 | 2249 | 2249 | 0 |
C 200 | 2.0L-7AT | 184-300 | 1489 | 1489 | 0 |
C 250 Exclusive | 2.0L-7AT | 211-350 | 1729 | 1729 | 0 |
C 300 AMG | 2.0L-7AT | 245-370 | 1949 | 1949 | 0 |
E 200 | 2.0L-7AT | 134-300 | 2099 | 2099 | 0 |
E 250 | 2.0L-9AT | 211-350 | 2479 | 2479 | 0 |
E 300 AMG | 2.0L-7AT | 245-370 | 2769 | 2769 | 0 |
E 200 Coupe | 2.0L-7AT | 245-370 | 2639 | 2639 | 0 |
E 300 Coupe | 2.0L-7AT | 245-370 | 3099 | 3099 | 0 |
S 400L | 3.0L-7AT | 333-480 | 3999 | 3999 | 0 |
S400 4Matic Coupe | 3.0-7AT | 367-500 | 6099 | 6099 | bản cũ |
S 500L | 4.7L-7AT | 455-700 | 6599 | 6599 | bản cũ |
S 500 4Matic coupe | 4.7L-7AT | 455-700 | 10479 | 10479 | bản cũ |
S 500 cabriolet | 4.7L-7AT | 455-700 | 10799 | 10799 | bản cũ |
Maybach S450 | 3.0L-7AT | 333-830 | 7219 | 7219 | bản cũ |
Maybach S550 | 4.7L-7AT | 455-830 | 11099 | 11099 | bản cũ |
Maybach S650 | – | – | 14499 | 14499 | bản cũ |
S 450 L | 3.0L-7AT | 333-480 | – | 4199 | xe mới |
S 450 L Luxury | – | – | – | 4759 | xe mới |
Maybach S 450 4MATIC | – | – | – | 7219 | xe mới |
Maybach S 560 4MATIC | – | – | – | 11099 | xe mới |
Maybach S 650 | – | – | – | 14499 | xe mới |
SLC 200 | – | – | – | 2599 | – |
AMG SLC 43 | – | – | – | 3619 | – |
SL 400 | – | – | – | 6709 | – |
GLS 400 4MATIC | 3.5L-9AT | 245-480 | 4529 | 4529 | 0 |
GLS 500 4MATIC | 4.7L-9AT | 435-700 | 7829 | 7829 | 0 |
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC | 5.5L-7AT | 387-760 | 11949 | 11949 | 0 |
GLS 350 d 4MATIC | 3.0L-9AT | 258-620 | 4149 | 4149 | 0 |
CLA 200 | 1.6L-7AT | 156-250 | 1529 | 1529 | 0 |
CLA 250 4Matic | 2.0L-7AT | 211-250 | 1949 | 1949 | 0 |
CLA 250 | 2.0L-7AT | 211-250 | 1869 | 1869 | 0 |
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC | 2.0L-7AT | 360-450 | 2329 | 2329 | 0 |
GLA 200 | 1.6L-7AT | 156-150 | 1619 | 1619 | 0 |
GLA 250 4MATIC | 2.0L-7AT | 211-350 | 1859 | 1859 | 0 |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC | 2.0L-9AT | 200-2250 | 2399 | 2399 | 0 |
GLC 300 4Matic | 2.0L-9AT | 145-370 | 2209 | 2209 | 0 |
GLC 250 4Matic | 2.0L-9AT | 211-350 | 1939 | 1939 | 0 |
GLC 300 4Matic Coupe | 2.0L-9AT | 245-370 | 2899 | 2899 | 0 |
GLC AMG 43 4Matic | 2.0L-9AT | 245-370 | 3599 | 3599 | 0 |
GLC 200 | – | – | 1684 | 1684 | xe mới |
GLE 400 4MATIC | 3.0L-7AT | 333-480 | 3599 | 3599 | 0 |
GLE 400 4Matic Coupe | 3.0L-9AT | 333-480 | 4079 | 4079 | 0 |
GLE 400 4MATIC Exclusive | 3.0L-9AT | 333-480 | 3899 | 3899 | 0 |
GLE 43 AMG 4Matic Coupe | 3.0L-9AT | 367-520 | 4559 | 4559 | 0 |
GLE 63 AMG 4Matic | 5.5L-7AT | 540-760 | 9339 | 9339 | 0 |
Vito Tourer 121 | 2.0L-7AT | 221-350 | 1849 | 1849 | 0 |
V220 CDI Avantgarde | 2.2L-7AT | 163-380 | 2569 | 2569 | 0 |
V250 CDI Avantgarde | 2.2L-7AT | 190-440 | 2569 | 2569 | 0 |
* Lưu ý: Trên đây là Bảng giá xe ô tô Mercedes-Benz Tháng 10/2018 được cập nhật mới nhất dành cho bạn đọc tham khảo.
* Do hiện nay giá xe còn nhiều biến động nên bạn cần liên lạc hoặc đến đại lý Mercedes-Benz để nắm được giá xe chính xác nhất.