Bảng giá chi tiết xe Nissan tháng 6/2018 cập nhật mới nhất
8chiase.com – Gửi đến bạn đọc bảng giá xe Nissan mới nhất của tháng 6/2018 bao gồm giá chi tiết các dòng xe như Nissan Sunny, Nissan X-Trail, Nissan Teana, Nissan Navara,..

Trong tháng 6 này giá xe Nissan vẫn duy trì ổn đỉnh như các tháng trước đó mẫu xe rẻ nhất vẫn là Nissan Sunny XL với 438 triệu đồng ngoài ra Nissan Juke đã bị khai tử tại Việt Nam.
Dưới đây là chi tiết Bảng giá xe Nissan tháng 6/2018:
Dòng xe | Động cơ/ Hộp số |
Công suất/ mô-men xoắn |
Giá niêm yết |
Giá tháng 6/2018 |
Mức ưu đãi tháng 6/2018 |
||
Teana SL | 2.5L-CVT | 180-243 | 1195 | 1195 | 0 | ||
X-Trail 2WD | 2.0L-CVT | 142-200 | 878 | 878 | 0 | ||
X-Trail LE | – | – | 878 | 878 | 0 | ||
X-Trail SL 2WD | 2.0L-CVT | 142-200 | 943 | 943 | 0 | ||
X-Trail SV 4WD | 2.5L-CVT | 169-233 | 1013 | 1013 | 0 | ||
X-Trail 2.0 2WD Premium | – | – | 878 | 878 | 0 | ||
X-Trail 2.0 SL 2WD Premium | 2.0l – | 142-200 | 943 | 943 | 0 | ||
X-Trail 2.5 SV 4WD Premium | 2.5l – | 169-233 | 1.013 | 1.013 | 0 | ||
Sunny XL | 1.5L-5MT | 73-134 | 438 | 438 | 0 | ||
Sunny XV | 1.5L-4AT | 73-134 | 479 | 479 | 0 | ||
Sunny XV Premium | 1.5L-4AT | 73-134 | 479 | 479 | 0 | ||
Juke | 1.6L-CVt | 86-158 | 1060 | 1060 | 0 | ||
Navara E | 2.5L-6MT | 161-403 | 625 | 625 | 0 | ||
Navara EL | 2.5L-7AT | 161-401 | 669 | 669 | 0 | ||
Navara SL | 2.5L-6MT | 188-450 | 725 | 725 | 0 | ||
Navara VL | 2.5L-7AT | 188-450 | 815 | 815 | 0 | ||
Navara VL Premium R | – | – | 815 | 815 | 0 | ||
Navara EL Premium R | – | – | 669 | 669 | 0 | ||
NV350 Urvan | 2.5L-5MT | 950356 | 1095 | 1095 | 0 |
* Lưu ý:
*Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm.
*Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo đại lý hoặc thời điểm bán.




