Bảng giá xe Audi tháng 7/2018 cập nhật mới nhất tại Việt Nam
8chiase.com – Xin gửi đến bạn đọc bảng giá xe Audi tháng 7/2018 cập nhật mới nhất. Bao gồm những dòng xe nổi tiếng như Audi dòng A như Audi A4, Audi A5, Audi A6, Audi A7, Audi A8L hay Audi Q3, Audi Q5, Audi Q7 …
Audi được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam từ cuối năm 2008 với các showroom tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Những mẫu xe được phân phối tới thời điểm này, dưới hình thức nhập khẩu nguyên chiếc bao gồm các thể loại sedan, crossover và SUV.

Trong tháng 7 này giá xe Audi tại Việt Nam vẫn không có gì thay đổi so với tháng trước đó . Hiện tại các mẫu xe sang nổi bật tại Việt Nam như udi A4, Q2 và Q5 vẫn giữ giá tương ứng là 1,630 tỷ đồng; 1,6 tỷ đồng và 2,360 tỷ đồng.
Bảng giá xe Audi tháng 7/2018 mới nhất hôm nay
Dòng xe | Động cơ – Hộp số | Công suất tối đa |
Mô-men xoắn cực đại |
Giá tháng 7/2018 (triệu đồng) |
|
A3 Sportback | 1.4L- &AT | 150/1500-3500 | 250/1500-3500 | 1550 | |
A4 Sedan | 2.0L-7AT | 190/4200-6000 | 320/1450-4200 | 1630 | |
A5 Sportback | 2.0L-7AT | 252/4300-6000 | 370/1500-3900 | 2460 | |
A6 Sedan | 2.0L-7AT | 180/4000-6000 | 440/2900-4500 | 2230 | |
A7 Sportback | 3.0L-7AT | 333/5500-6500 | 440/2900-4500 | 2950 | |
A8 L | 3.0L-8AT | 310/5200-6500 | 420/2900-4750 | 5800 | |
Q3 | 2.0L-7AT | 220/4500-6200 | 350/1500-3500 | 1800 | |
Q2 | 3.0L-7AT | 150/5000-6000 | 250/1500-3500 | 1600 | |
Q5 | 2.0L-8AT | 252/5000-6000 | 370/2600-4500 | 2360 | |
Q7 | 2.0L-8AT | 333/5500-6500 | 440/290-5300 | 3230 | |
Q7 | 3.0L-8AT | 333/5500-6500 | 440/290-5300 | 4200 | |
Audi TT | 2.0L-6AT | 230/4500-6200 | 370/1600-4300 | 1900 | |
Audi TT S-line | 2.0 -6AT | 230/4500-6200 | 350/1600-4300 | 2050 |
Chú ý: Đơn vị giá: triệu đồng